Tug/Oil Recovery Ship
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-12-05 16:50 조회2,609회 댓글0건관련링크
본문
| 
 | ||||||||
| Tug/Oil Recovery Ship | |
|---|---|
| Length Overall | 37.50 | 
| Length Between Perpendiculars | 34.00m | 
| Breadth(molded) | 11.00m | 
| Depth(Molded) | 4.50m | 
| Main Engine | MTU 16V 2250HP x 1800RPM X 2sets | 
| Max. Trial Speed | 13.72knots | 
| Gross Tonnage(International) | 306ton | 
| Owner | Korea Marine Pollution Response Corporation | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
