Car Ferry
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-12-05 16:53 조회3,449회 댓글0건관련링크
본문
| 
 | ||||||||
| Car Ferry | |
|---|---|
| Length Overall | 54.50m | 
| Length Between Perpendiculars | 42.00m | 
| Breadth(molded) | 9.40m | 
| Depth(Molded) | 1.80m | 
| Main Engine | 1600HP X 1800RPM X 2sets | 
| Max. Trial Speed | 17.00knots | 
| Gross Tonnage(International) | 340ton | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
