Fishery Patrol Ship
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-12-05 16:20 조회2,263회 댓글0건관련링크
본문
|
||||||||
Fishery Patrol Ship |
|
|---|---|
| Length Overall | 64.24m |
| Lengh Between Perpendiculars | 58.90m |
| Breadth(molded) | 9.30m |
| Depth(Molded) Upper Deck | 4.00m |
| Depth(Molded) F'cle Deck | 5.10m |
| Main Engine | 3155HP X 2sets |
| Propeller | CPP 2sets |
| Max. Trial Speed | 20.20knots |
| Fill Load Service Speed(85%MCR) | 18.50knots |
| Endurance | 25days |
| Gross Tonnage(International) | 741ton |
| Owner | Republic of Korea |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.